Una destacada jornada disfrutaron nuestros atletas durante el Domingo 24 de Abril en la ciudad de Mar del Plata. 9 de 17 Atletas lograron obtener mejores marcas personas en als distancias de 10 y 21 kilometros.
A continuación los resultados completos:
PRUEBA | ATLETA | REGISTRO | |
10 km. | Franco Nuñez | 35’20” | SB |
10 km. | Agustín Rodriguez | 36’03” | SB |
10 Km. | Horacio Bari | 36’51” | PB |
10 km. | Lucas Carrasco | 37’07” | SB |
10 km. | Matías Carrasco | 37’22” | PB |
10 km. | Verónica Gonzalez | 39’09” | PB |
10 km. | Javier Montiel | 40’26” | PB |
10 km. | Gonzalo Lahitte | 40’54” | SB |
10 km. | Damián Godas | 40’57” | PB |
10 km. | Daniela Gonzalez | 41’39” | SB |
10 km. | Gabriela Querejeta | 45’24” | SB |
10 km. | Mónica Rivas | 51’41” | PB |
10 km. | Andrea Sosa | 1h.03’14” | PB |
PRUEBA | ATLETA | REGISTRO | |
M. Maratón | Alejandro Paredes | 1h.24’50” | PB |
M. Maratón | Julio Olivera | 1h.33’14” | SB |
M. Maratón | Andrea Doblas | 1h.35’25” | SB |
M. Maratón | Laura Gonzalez | 1h.57’36” | PB |














Debe estar conectado para enviar un comentario.