DESCARGAR: MILLA URBANA 2018 – CATEGORIAS CONVENCIONAL MILLA URBANA 2018 – CATEGORIAS PROVINCIAL MILLA URBANA 2018 – CLASIFICACIÓN GENERAL MILLA URBANA 2018 – GENERAL CABALLEROS MILLA URBANA 2018 – GENERAL DAMAS
SPARTA CRONO EVENTOS | |
MILLA URBANA 2018 Y 1º CAMPEONATO PROVINCIAL – MAR DEL PLATA |
CIMA – FMA – FAPBA |
| | | | | | | |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
1 | 3 | Lacamoire Diego | 1 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:19 | 02:41 min/Km |
2 | 13 | Corsico Manuel | 1 | M-MAY PROV | AUYEB | 00:04:23 | 02:43 min/Km |
3 | 48 | Urrutia Juan Manuel | 2 | M-MAY PROV | ATAND / TANDIL | 00:04:23 | 02:43 min/Km |
4 | 30 | Michia Marcelo Alejandro | 3 | M-MAY PROV | AAGAB | 00:04:26 | 02:45 min/Km |
5 | 46 | Gauna Brian | 4 | M-MAY PROV | FMARP / MDP | 00:04:33 | 02:49 min/Km |
6 | 20 | Kelly Tomas | 2 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:42 | 02:55 min/Km |
7 | 53 | Peidon Franco Gaston | 1 | M-U20 PROV | AAB / BALCARCE | 00:04:44 | 02:57 min/Km |
8 | 175 | LALANNE Leonel | 1 | M-U23 CONV | CIMA / MDP | 00:04:44 | 02:56 min/Km |
9 | 17 | Montivero Matias | 2 | M-U20 PROV | EMAPI | 00:04:47 | 02:58 min/Km |
10 | 21 | Sequeira Jonatan | 5 | M-MAY PROV | CASCM | 00:04:48 | 02:58 min/Km |
11 | 29 | Islas Jeremías | 3 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:49 | 02:59 min/Km |
12 | 54 | Zapata Martinez Matias | 4 | M-U23 PROV | AAB / BALCARCE | 00:04:50 | 03:00 min/Km |
13 | 136 | BALLINOTTI Juan | 2 | M-U23 CONV | JMC / MDP | 00:04:51 | 03:01 min/Km |
14 | 152 | TEMPERAN Gustavo | 1 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:04:52 | 03:01 min/Km |
15 | 19 | Lopez Lautaro Tadeo | 3 | M-U20 PROV | EMAPI | 00:04:53 | 03:02 min/Km |
16 | 1114 | PATERLINI Juan Martin | 1 | M-MAY CONV | LE GROUP / MDP | 00:04:53 | 03:02 min/Km |
17 | 33 | Medina Mauricio Andres | 5 | M-U23 PROV | AAGAB | 00:04:54 | 03:02 min/Km |
18 | 1181 | PALMA Sergio Victor | 1 | M-35-39 | ATHLON / MDP | 00:04:54 | 03:03 min/Km |
19 | 28 | Medina Matias Emanuel | 6 | M-MAY PROV | FMARP / MDP | 00:04:57 | 03:05 min/Km |
20 | 139 | RODRIGUEZ Agustin Ivan | 3 | M-U23 CONV | MALGOR / MDP | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
21 | 31 | Sanchez Teruelo Guillermo | 7 | M-MAY PROV | AAGAB | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
22 | 118 | DELLASAVINA Maximiliano | 1 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
23 | 163 | DECOUD Juan José | 2 | M-MAY CONV | DOBLAS TEAM / MDP | 00:04:59 | 03:05 min/Km |
24 | 156 | BENITEZ Héctor | 2 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:00 | 03:06 min/Km |
25 | 38 | Scavino Ivan | 6 | M-U23 PROV | AAGAB | 00:05:01 | 03:07 min/Km |
26 | 184 | ARIAS Alejandro | 2 | M-35-39 | MDP | 00:05:02 | 03:08 min/Km |
27 | 164 | JUAREZ Jorge | 3 | M-35-39 | JMC / MDP | 00:05:03 | 03:08 min/Km |
28 | 176 | VITALE Jesus | 4 | M-U23 CONV | CIMA / MDP | 00:05:04 | 03:09 min/Km |
29 | 153 | RIOS Mauricio | 2 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:05:04 | 03:09 min/Km |
30 | 119 | GARCIA Claudio | 3 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:05 | 03:09 min/Km |
31 | 43 | Ortiz Nicolas | 4 | M-U20 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:06 | 03:10 min/Km |
32 | 26 | Carrera Alan Gaston | 5 | M-U20 PROV | FMARP / MDP | 00:05:06 | 03:10 min/Km |
33 | 39 | Bustos Sebastian | 6 | M-U20 PROV | FMARP / MDP | 00:05:07 | 03:10 min/Km |
34 | 2 | Levaggi Micaela | 1 | F-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:05:07 | 03:11 min/Km |
35 | 50 | Ance Emmanuel Alejandro | 1 | M-U18 PROV | ATAND / TANDIL | 00:05:09 | 03:12 min/Km |
36 | 12 | Cordoba Joaquin | 2 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:10 | 03:12 min/Km |
37 | 125 | HUMBERTO Santiago | 5 | M-U23 CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
38 | 27 | Romero Matias | 3 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
39 | 160 | BERTELLI Franco | 3 | M-MAY CONV | MADA | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
40 | 170 | FERNANDEZ Emanuel | 4 | M-MAY CONV | JMC / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
41 | 1250 | Henriquez Agustin | 7 | M-U20 PROV | EMA3A / TRES ARROYOS | 00:05:12 | 03:14 min/Km |
42 | 57 | Santillan Jorge Ariel | 8 | M-MAY PROV | AAB / BALCARCE | 00:05:12 | 03:14 min/Km |
43 | 174 | BARI Horacio | 3 | M-40-44 | CIMA / MDP | 00:05:13 | 03:15 min/Km |
44 | 144 | GRECCO Tomas | 1 | M-U20 CONV | MALGOR / MDP | 00:05:15 | 03:15 min/Km |
45 | 1212 | CARRERA Claudio | 1 | M-50-54 | MDP | 00:05:17 | 03:17 min/Km |
46 | 132 | SANTANNA Germán | 4 | M-45-49 | CIMA / MDP | 00:05:20 | 03:19 min/Km |
47 | 23 | Brinon Pablo | 9 | M-MAY PROV | CASCM | 00:05:20 | 03:18 min/Km |
48 | 1112 | BARTOLUCCI Alejandro | 5 | M-MAY CONV | JMC / MDP | 00:05:21 | 03:19 min/Km |
49 | 114 | CINOVCIC ABARCA Diego Francisco | 1 | M-35-39 | PROGROUP / MDP | 00:05:21 | 03:20 min/Km |
50 | 0+ | CASTAGNA Lautaro | 1 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:24 | 03:21 min/Km |
51 | 40 | SILVERO Ivan | 2 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:26 | 03:23 min/Km |
52 | 1116 | URAN Leandro | 6 | M-MAY CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:26 | 03:22 min/Km |
53 | 167 | SIGALOVSKY Elias david | 2 | M-50-54 | LEGROUP / MDP | 00:05:26 | 03:22 min/Km |
54 | 51 | Vivas Jimena Estefania | 1 | F-MAY PROV | AAB / BALCARCE | 00:05:27 | 03:23 min/Km |
55 | 16 | Montecinos Gonzalo | 4 | M-U18 PROV | EMAPI | 00:05:28 | 03:24 min/Km |
56 | 9 | MACADAM Ines | 1 | F-U18 CONV | CIMA / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
57 | 140 | CARDOSO Lucas | 2 | M-U20 CONV | JM / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
58 | 146 | TABBITA Lautaro | 3 | M-U18 CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
59 | 111 | BOUZYK Gustavo | 7 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:30 | 03:25 min/Km |
60 | 22 | Pica Florencia | 2 | F-MAY PROV | CASCM | 00:05:30 | 03:25 min/Km |
61 | 117 | ALVAREZ Rubi | 4 | M-40-44 | MDP | 00:05:31 | 03:25 min/Km |
62 | 222 | TOMASETTI Matias | 6 | M-U23 CONV | MALGOR / MDP | 00:05:34 | 03:28 min/Km |
63 | 49 | Arrozeres Alexis | 7 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
64 | 42 | Rodriguez Agustin | 5 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
65 | 158 | HEURTLETY Pablo | 8 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
66 | 137 | OLIVERA Julio | 5 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
67 | 47 | Ripamonti Francisco | 6 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:36 | 03:28 min/Km |
68 | 24 | Mayoraz Carlos | 7 | M-U18 PROV | CASCM | 00:05:37 | 03:29 min/Km |
69 | 169 | MUSSI Alejo | 4 | M-U18 CONV | OHANA / MDP | 00:05:37 | 03:29 min/Km |
70 | 1113 | CASTIÑEIRAS Marcos | 9 | M-MAY CONV | MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
71 | 157 | GODAS Damian | 10 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
72 | 103 | VALLES Dario | 6 | M-45-49 | MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
73 | 55 | Dos Santos Silva Agustin nahuel | 8 | M-U18 PROV | EMUNE | 00:05:39 | 03:30 min/Km |
74 | 11 | Giustozzi Renata | 1 | F-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:39 | 03:31 min/Km |
75 | 32 | Mederos Kevin Ariel Alejandro | 9 | M-U18 PROV | AAGAB | 00:05:41 | 03:32 min/Km |
76 | 1184 | DOBLAS Andrea | 1 | F-45-49 | MDP | 00:05:43 | 03:33 min/Km |
77 | 129 | BERARDI Gisela | 1 | F-MAY CONV | ATHLON / MDP | 00:05:46 | 03:35 min/Km |
78 | 14 | Pezzali Sebastian | 10 | M-U18 PROV | CEFVG | 00:05:46 | 03:35 min/Km |
79 | 173 | ARIZAGA Agustin | 5 | M-U18 CONV | CIMA / MDP | 00:05:47 | 03:36 min/Km |
80 | 127 | MADUEÑO Cristian Gaston | 3 | M-35-39 | CHACTU run / MDP | 00:05:48 | 03:36 min/Km |
81 | 18 | Martinez Ezequiel Andres | 11 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:50 | 03:37 min/Km |
82 | 150 | MADRIL Sergio | 5 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:05:50 | 03:37 min/Km |
83 | 56 | Gonzalez Daniela | 2 | F-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:05:50 | 03:37 min/Km |
84 | 25 | Bonelli Nerea | 3 | F-MAY PROV | FMARP / MDP | 00:05:51 | 03:38 min/Km |
85 | 112 | MAYO David | 11 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:52 | 03:38 min/Km |
86 | 115 | SPINELLI Jorge | 1 | M-55-59 | MALGOR / MDP | 00:05:53 | 03:39 min/Km |
87 | 108 | ROSSIO Catalina | 2 | F-MAY CONV | LEGROUP / MDP | 00:05:55 | 03:41 min/Km |
88 | 181 | CERVI Melina Valeria | 1 | F-35-39 | LE GROUP / MDP | 00:05:56 | 03:41 min/Km |
89 | 188 | GONZALES Natalia | 2 | F-U18 CONV | CIMA / MDP | 00:05:57 | 03:42 min/Km |
90 | 143 | CRUZ Ignacio | 6 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:57 | 03:41 min/Km |
91 | 134 | CASTAÑO Antonio | 1 | M+60 | JMC / MDP | 00:05:58 | 03:42 min/Km |
92 | 116 | LUZZI Angela Paola | 1 | F-40-44 | JMC / MDP | 00:05:59 | 03:43 min/Km |
93 | 55 | Gonzalez Veronica Ayelen | 1 | F-U20 PROV | FMARP / MDP | 00:06:04 | 03:46 min/Km |
94 | 1185 | BONZON Sonia | 1 | F-50-54 | MDP | 00:06:05 | 03:46 min/Km |
95 | 133 | POMI Yamila Lucia | 3 | F-MAY CONV | LIBRE / Rosario | 00:06:05 | 03:47 min/Km |
96 | 145 | SALDOVAL Alfredo | 6 | M-40-44 | CIMA / MDP | 00:06:06 | 03:47 min/Km |
97 | 168 | DURE Antonio | 2 | M+60 | JMC / MDP | 00:06:07 | 03:48 min/Km |
98 | 113 | QUEREJETA Gabriela | 4 | F-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:06:07 | 03:48 min/Km |
99 | 172 | DE BRANDI Miranda | 1 | F-U23 CONV | LEGROUP | 00:06:08 | 03:48 min/Km |
100 | 185 | BERNASCONI Vanesa | 2 | F-35-39 | | 00:06:09 | 03:49 min/Km |
101 | 1115 | OLSEN Ian | 12 | M-MAY CONV | MDP | 00:06:10 | 03:50 min/Km |
102 | 182 | PERALTA Rodolfo | 3 | M+60 | | 00:06:14 | 03:52 min/Km |
103 | 121 | MORTORE Martina | 1 | F-U20 CONV | JMC / MDP | 00:06:16 | 03:53 min/Km |
104 | 104 | GREGORUTTI Ricardo | 4 | M+60 | MDP | 00:06:18 | 03:54 min/Km |
105 | 162 | ROBLES Mariela | 2 | F-40-44 | CIMA / MDP | 00:06:20 | 03:56 min/Km |
106 | 171 | SAPIA Florencia Agustina | 5 | F-MAY CONV | LEGROUP | 00:06:22 | 03:57 min/Km |
107 | 141 | FERNANDEZ Abel | 13 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:06:23 | 03:58 min/Km |
108 | 135 | SANTOS Carlos | 5 | M+60 | JMC / MDP | 00:06:25 | 03:59 min/Km |
109 | 35 | Toloza Rocio Milagros Nazarena | 4 | F-MAY PROV | AAGAB | 00:06:27 | 04:00 min/Km |
110 | 155 | FRONTALI Maira Agustina | 2 | F-U23 CONV | JMC / MDP | 00:06:28 | 04:01 min/Km |
111 | 1183 | MIÑO Stella Maris | 2 | F-45-49 | BAHIA BLANCA | 00:06:29 | 04:02 min/Km |
112 | 130 | VILCHE Eugenia | 3 | F-U23 CONV | LIBRE / MDP | 00:06:30 | 04:02 min/Km |
113 | 12 | Perez Lucia | 2 | F-U18 PROV | AAB / BALCARCE | 00:06:31 | 04:03 min/Km |
114 | 120 | BAQUERO Veronica Graciela | 3 | F-40-44 | K10 / MDP | 00:06:32 | 04:03 min/Km |
115 | 37 | Guerricagoitia Vanesa | 5 | F-MAY PROV | AAGAB | 00:06:32 | 04:03 min/Km |
116 | 105 | SPADA Abril | 3 | F-U18 CONV | JMC / MDP | 00:06:32 | 04:03 min/Km |
117 | 187 | MARIÑO Catalina | 2 | F-U20 CONV | LE GROUP / MDP | 00:06:33 | 04:04 min/Km |
118 | 177 | MORENO Florencia | 3 | F-U20 CONV | CIMA / MDP | 00:06:35 | 04:05 min/Km |
119 | 109 | ROSSIO Maria Victoria | 6 | F-MAY CONV | LEGROUP / MDP | 00:06:37 | 04:07 min/Km |
120 | 107 | MAYORAZ Andrea | 7 | F-MAY CONV | ASC / Sta Clara | 00:06:42 | 04:10 min/Km |
121 | 147 | CHANDIA Dominic | 4 | F-U18 CONV | MALGOR / MDP | 00:06:43 | 04:10 min/Km |
122 | 179 | SMIT Marcela | 4 | F-40-44 | | 00:06:44 | 04:11 min/Km |
123 | 1186 | MARTI Nancy | 2 | F-50-54 | LE GROUP / MDP | 00:06:45 | 04:12 min/Km |
124 | 122 | LOCICE Bianca | 4 | F-U23 CONV | LEGROUP / MDP | 00:06:47 | 04:13 min/Km |
125 | 106 | DE PLACIDO Clarisa | 5 | F-40-44 | JMC | 00:06:50 | 04:15 min/Km |
126 | 1182 | CONSTANTINI Marta | 3 | F-45-49 | AYACUCHO | 00:06:57 | 04:19 min/Km |
127 | 128 | SANCHEZ Edgard | 7 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:07:03 | 04:23 min/Km |
128 | 123 | BERGUIRISTAIN Alberto | 6 | M+60 | MDP | 00:07:03 | 04:23 min/Km |
129 | 1188 | LORENZANA Patricia | 1 | F-55-59 | LE GROUP / MDP | 00:07:03 | 04:23 min/Km |
130 | 34 | Ramos Facundo Nicolas | 12 | M-U18 PROV | AAGAB | 00:07:06 | 04:25 min/Km |
131 | 44 | Gonzalez Marcos | 13 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:07:26 | 04:37 min/Km |
132 | 1187 | CASANGA Fernanda | 3 | F-50-54 | JMC / MDP | 00:07:28 | 04:38 min/Km |
133 | 149 | NICOLLIER Barbara | 8 | F-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:07:36 | 04:43 min/Km |
134 | 166 | JUAREZ Magali | 5 | F-U18 CONV | JMC / MDP | 00:07:39 | 04:45 min/Km |
135 | 102 | ABASOLO Victoria | 3 | F-35-39 | Nacho Padua / Catan | 00:07:42 | 04:47 min/Km |
136 | 126 | TROCCOLI Stefania | 9 | F-MAY CONV | MDP | 00:08:50 | 05:29 min/Km |
MILLA URBANA 2018 Y 1º CAMPEONATO PROVINCIAL – MAR DEL PLATA |
|
CIMA – FMA – FAPBA |
| | | | | | | |
CLASIFICACIÓN GENERAL CABALLEROS |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
1 | 3 | Lacamoire Diego | 1 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:19 | 02:41 min/Km |
2 | 13 | Corsico Manuel | 1 | M-MAY PROV | AUYEB | 00:04:23 | 02:43 min/Km |
3 | 48 | Urrutia Juan Manuel | 2 | M-MAY PROV | ATAND / TANDIL | 00:04:23 | 02:43 min/Km |
4 | 30 | Michia Marcelo Alejandro | 3 | M-MAY PROV | AAGAB | 00:04:26 | 02:45 min/Km |
5 | 46 | Gauna Brian | 4 | M-MAY PROV | FMARP / MDP | 00:04:33 | 02:49 min/Km |
6 | 20 | Kelly Tomas | 2 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:42 | 02:55 min/Km |
7 | 53 | Peidon Franco Gaston | 1 | M-U20 PROV | AAB / BALCARCE | 00:04:44 | 02:57 min/Km |
8 | 175 | LALANNE Leonel | 1 | M-U23 CONV | CIMA / MDP | 00:04:44 | 02:56 min/Km |
9 | 17 | Montivero Matias | 2 | M-U20 PROV | EMAPI | 00:04:47 | 02:58 min/Km |
10 | 21 | Sequeira Jonatan | 5 | M-MAY PROV | CASCM | 00:04:48 | 02:58 min/Km |
11 | 29 | Islas Jeremías | 3 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:04:49 | 02:59 min/Km |
12 | 54 | Zapata Martinez Matias | 4 | M-U23 PROV | AAB / BALCARCE | 00:04:50 | 03:00 min/Km |
13 | 136 | BALLINOTTI Juan | 2 | M-U23 CONV | JMC / MDP | 00:04:51 | 03:01 min/Km |
14 | 152 | TEMPERAN Gustavo | 1 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:04:52 | 03:01 min/Km |
15 | 19 | Lopez Lautaro Tadeo | 3 | M-U20 PROV | EMAPI | 00:04:53 | 03:02 min/Km |
16 | 1114 | PATERLINI Juan Martin | 1 | M-MAY CONV | LE GROUP / MDP | 00:04:53 | 03:02 min/Km |
17 | 33 | Medina Mauricio Andres | 5 | M-U23 PROV | AAGAB | 00:04:54 | 03:02 min/Km |
18 | 1181 | PALMA Sergio Victor | 1 | M-35-39 | ATHLON / MDP | 00:04:54 | 03:03 min/Km |
19 | 28 | Medina Matias Emanuel | 6 | M-MAY PROV | FMARP / MDP | 00:04:57 | 03:05 min/Km |
20 | 139 | RODRIGUEZ Agustin Ivan | 3 | M-U23 CONV | MALGOR / MDP | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
21 | 31 | Sanchez Teruelo Guillermo | 7 | M-MAY PROV | AAGAB | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
22 | 118 | DELLASAVINA Maximiliano | 1 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:04:58 | 03:05 min/Km |
23 | 163 | DECOUD Juan José | 2 | M-MAY CONV | DOBLAS TEAM / MDP | 00:04:59 | 03:05 min/Km |
24 | 156 | BENITEZ Héctor | 2 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:00 | 03:06 min/Km |
25 | 38 | Scavino Ivan | 6 | M-U23 PROV | AAGAB | 00:05:01 | 03:07 min/Km |
26 | 184 | ARIAS Alejandro | 2 | M-35-39 | MDP | 00:05:02 | 03:08 min/Km |
27 | 164 | JUAREZ Jorge | 3 | M-35-39 | JMC / MDP | 00:05:03 | 03:08 min/Km |
28 | 176 | VITALE Jesus | 4 | M-U23 CONV | CIMA / MDP | 00:05:04 | 03:09 min/Km |
29 | 153 | RIOS Mauricio | 2 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:05:04 | 03:09 min/Km |
30 | 119 | GARCIA Claudio | 3 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:05 | 03:09 min/Km |
31 | 43 | Ortiz Nicolas | 4 | M-U20 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:06 | 03:10 min/Km |
32 | 26 | Carrera Alan Gaston | 5 | M-U20 PROV | FMARP / MDP | 00:05:06 | 03:10 min/Km |
33 | 39 | Bustos Sebastian | 6 | M-U20 PROV | FMARP / MDP | 00:05:07 | 03:10 min/Km |
34 | 50 | Ance Emmanuel Alejandro | 1 | M-U18 PROV | ATAND / TANDIL | 00:05:09 | 03:12 min/Km |
35 | 12 | Cordoba Joaquin | 2 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:10 | 03:12 min/Km |
36 | 125 | HUMBERTO Santiago | 5 | M-U23 CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
37 | 27 | Romero Matias | 3 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
38 | 160 | BERTELLI Franco | 3 | M-MAY CONV | MADA | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
39 | 170 | FERNANDEZ Emanuel | 4 | M-MAY CONV | JMC / MDP | 00:05:11 | 03:13 min/Km |
40 | 1250 | Henriquez Agustin | 7 | M-U20 PROV | EMA3A / TRES ARROYOS | 00:05:12 | 03:14 min/Km |
41 | 57 | Santillan Jorge Ariel | 8 | M-MAY PROV | AAB / BALCARCE | 00:05:12 | 03:14 min/Km |
42 | 174 | BARI Horacio | 3 | M-40-44 | CIMA / MDP | 00:05:13 | 03:15 min/Km |
43 | 144 | GRECCO Tomas | 1 | M-U20 CONV | MALGOR / MDP | 00:05:15 | 03:15 min/Km |
44 | 1212 | CARRERA Claudio | 1 | M-50-54 | MDP | 00:05:17 | 03:17 min/Km |
45 | 132 | SANTANNA Germán | 4 | M-45-49 | CIMA / MDP | 00:05:20 | 03:19 min/Km |
46 | 23 | Brinon Pablo | 9 | M-MAY PROV | CASCM | 00:05:20 | 03:18 min/Km |
47 | 1112 | BARTOLUCCI Alejandro | 5 | M-MAY CONV | JMC / MDP | 00:05:21 | 03:19 min/Km |
48 | 114 | CINOVCIC ABARCA Diego Francisco | 1 | M-35-39 | PROGROUP / MDP | 00:05:21 | 03:20 min/Km |
49 | 0+ | CASTAGNA Lautaro | 1 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:24 | 03:21 min/Km |
50 | 40 | SILVERO Ivan | 2 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:26 | 03:23 min/Km |
51 | 1116 | URAN Leandro | 6 | M-MAY CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:26 | 03:22 min/Km |
52 | 167 | SIGALOVSKY Elias david | 2 | M-50-54 | LEGROUP / MDP | 00:05:26 | 03:22 min/Km |
53 | 16 | Montecinos Gonzalo | 4 | M-U18 PROV | EMAPI | 00:05:28 | 03:24 min/Km |
54 | 140 | CARDOSO Lucas | 2 | M-U20 CONV | JM / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
55 | 146 | TABBITA Lautaro | 3 | M-U18 CONV | LE GROUP / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
56 | 111 | BOUZYK Gustavo | 7 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:30 | 03:25 min/Km |
57 | 117 | ALVAREZ Rubi | 4 | M-40-44 | MDP | 00:05:31 | 03:25 min/Km |
58 | 222 | TOMASETTI Matias | 6 | M-U23 CONV | MALGOR / MDP | 00:05:34 | 03:28 min/Km |
59 | 49 | Arrozeres Alexis | 7 | M-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
60 | 42 | Rodriguez Agustin | 5 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
61 | 158 | HEURTLETY Pablo | 8 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
62 | 137 | OLIVERA Julio | 5 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:05:35 | 03:28 min/Km |
63 | 47 | Ripamonti Francisco | 6 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:05:36 | 03:28 min/Km |
64 | 24 | Mayoraz Carlos | 7 | M-U18 PROV | CASCM | 00:05:37 | 03:29 min/Km |
65 | 169 | MUSSI Alejo | 4 | M-U18 CONV | OHANA / MDP | 00:05:37 | 03:29 min/Km |
66 | 1113 | CASTIÑEIRAS Marcos | 9 | M-MAY CONV | MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
67 | 157 | GODAS Damian | 10 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
68 | 103 | VALLES Dario | 6 | M-45-49 | MDP | 00:05:38 | 03:30 min/Km |
69 | 55 | Dos Santos Silva Agustin nahuel | 8 | M-U18 PROV | EMUNE | 00:05:39 | 03:30 min/Km |
70 | 32 | Mederos Kevin Ariel Alejandro | 9 | M-U18 PROV | AAGAB | 00:05:41 | 03:32 min/Km |
71 | 14 | Pezzali Sebastian | 10 | M-U18 PROV | CEFVG | 00:05:46 | 03:35 min/Km |
72 | 173 | ARIZAGA Agustin | 5 | M-U18 CONV | CIMA / MDP | 00:05:47 | 03:36 min/Km |
73 | 127 | MADUEÑO Cristian Gaston | 3 | M-35-39 | CHACTU run / MDP | 00:05:48 | 03:36 min/Km |
74 | 18 | Martinez Ezequiel Andres | 11 | M-U18 PROV | FMARP / MDP | 00:05:50 | 03:37 min/Km |
75 | 150 | MADRIL Sergio | 5 | M-40-44 | JMC / MDP | 00:05:50 | 03:37 min/Km |
76 | 112 | MAYO David | 11 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:05:52 | 03:38 min/Km |
77 | 115 | SPINELLI Jorge | 1 | M-55-59 | MALGOR / MDP | 00:05:53 | 03:39 min/Km |
78 | 143 | CRUZ Ignacio | 6 | M-U18 CONV | JMC / MDP | 00:05:57 | 03:41 min/Km |
79 | 134 | CASTAÑO Antonio | 1 | M+60 | JMC / MDP | 00:05:58 | 03:42 min/Km |
80 | 145 | SALDOVAL Alfredo | 6 | M-40-44 | CIMA / MDP | 00:06:06 | 03:47 min/Km |
81 | 168 | DURE Antonio | 2 | M+60 | JMC / MDP | 00:06:07 | 03:48 min/Km |
82 | 1115 | OLSEN Ian | 12 | M-MAY CONV | MDP | 00:06:10 | 03:50 min/Km |
83 | 182 | PERALTA Rodolfo | 3 | M+60 | | 00:06:14 | 03:52 min/Km |
84 | 104 | GREGORUTTI Ricardo | 4 | M+60 | MDP | 00:06:18 | 03:54 min/Km |
85 | 141 | FERNANDEZ Abel | 13 | M-MAY CONV | CIMA / MDP | 00:06:23 | 03:58 min/Km |
86 | 135 | SANTOS Carlos | 5 | M+60 | JMC / MDP | 00:06:25 | 03:59 min/Km |
87 | 128 | SANCHEZ Edgard | 7 | M-45-49 | JMC / MDP | 00:07:03 | 04:23 min/Km |
88 | 123 | BERGUIRISTAIN Alberto | 6 | M+60 | MDP | 00:07:03 | 04:23 min/Km |
89 | 34 | Ramos Facundo Nicolas | 12 | M-U18 PROV | AAGAB | 00:07:06 | 04:25 min/Km |
90 | 44 | Gonzalez Marcos | 13 | M-U18 PROV | EMUNE / NECOCHEA | 00:07:26 | 04:37 min/Km |
MILLA URBANA 2018 Y 1º CAMPEONATO PROVINCIAL – MAR DEL PLATA |
|
CIMA – FMA – FAPBA |
| | | | | | | |
CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
1 | 2 | Levaggi Micaela | 1 | F-U23 PROV | FMARP / MDP | 00:05:07 | 03:11 min/Km |
2 | 51 | Vivas Jimena Estefania | 1 | F-MAY PROV | AAB / BALCARCE | 00:05:27 | 03:23 min/Km |
3 | 9 | MACADAM Ines | 1 | F-U18 CONV | CIMA / MDP | 00:05:29 | 03:24 min/Km |
