DESCARGAR RESULTADOS COMPLETOS: https://circulomarplatensedeatletismo.com/wp-content/uploads/2021/10/1292-1.pdf
80 METROS | |
ALBORNOZ IAN | 12,23 |
NAVAS SEBASTIAN | 12.03 |
ARAVENA GIULIANO | 12.08 |
100 METROS | |
JUAN MANUEL ARREGUI | 11.89 |
NAVAS DARIO SEBASTIAN | 12.09 |
BONAMINO DALILA | 11.66 |
ROBLES MARIELA | 14.09 |
200 METROS | |
JUAN MANUEL ARREGUI | 24.08 |
NAVAS DARIO SEBASTIAN | 24.33 |
BONAMINO DALILA | 27.81 |
ROBLES MARIELA | 28.89 |
800 METROS | |
LALANNE LEONEL | 2.01.32 |
3000 METROS | |
SPANO GABRIEL | 10.52.09 |
MUÑIZ MAXIMILIANO | 11.09.84 |
ARIZALA AGUSTIN | 11.09.84 |
GONZALEZ VERONICA | 11.38.50 |
GONZALEZ MARINA | 11.47.07 |
GONZALEZ DANIELA | 11.53.70 |
DOBLAS MARIA ANDREA | 12.02.65 |
JABALINA | |
POLI VIRGINIA GABRIELA | 31.93 |
BALA | |
POLI VIRGINIA GABRIELA | 09.70 |