Descargar Resultados: https://circulomarplatensedeatletismo.com/wp-content/uploads/2021/07/TABLA-DE-PUNTAJES-CROSS-2021-FINAL.pdf
MUJERES U 12 | ||
CAÑETE, Ainara Maricel | JM | 39 |
AMOSSO, Ambar | Malgor | 16 |
LAINO, Camila | Malgor | 13 |
PROUS, Bianca | O4 | 12 |
DIEGUEZ, Emma | Malgor | 9 |
CONDORI SOSA, Aylén | Malgor | 4 |
VARELA, Valentina | Palestra | 2 |
CABRAL, Avril | JM | 1 |
VARONES U 12 | ||
AMAYA, Francisco | JM | 39 |
Gonzalez Pagano Lucio | K10 | 24 |
IGLESIAS, Sebastián | Malgor | 10 |
PINONI, Roman | 10 | |
ACCENTINNI, Lautaro | Malgor | 7 |
BIANCHI, Thiago | JM | 2 |
Pacheco Agustin | Malgor | 2 |
Rivera Salvador | Malgor | 1 |
LASPINA; Theo | JM | 1 |
MUJERES U 14 | ||
SILVA, Valentina | JM | 34 |
CINALLI, Agostina | JM | 29 |
CILENNETI, Camila | JM | 10 |
FErnandez Daniela | JM | 8 |
VITALE, Celeste | K10 | 5 |
AMAYA, Agustina Aylén | JM | 5 |
CRUZ GIMENEZ, Lara | Malgor | 3 |
PEREZ, Maia Agustina | JM | 1 |
Accentini Brisa | Malgor | 1 |
VARONES U 14 | ||
LAINO, Luca | Malgor | 39 |
PUERTA BENITEZ, Jeremías | JM | 18 |
AMOSSO, Lucas | Malgor | 16 |
CANTARELLA, Julian | Malg | 8 |
PEREZ CHENA, Marcos | JM | 6 |
FERNANDEZ, Facundo | JM | 4 |
ROCHA, Ignacio | JM | 2 |
DERLICKX, Mateo | JM | 2 |
MINNICELLI, Salvador | Malgor | 1 |
MUJERES U 16 | ||
RODRIGUEZ MEDINA, Brisa | JM | 34 |
ZUBERBUHLER, Juana | Malgor | 21 |
JIMENEZ ABROSIO, Martina | JM | 16 |
SARDON, Felicitas | Malgor | 8 |
Cardozo Guadalupe | Malgor | 8 |
VARONES U 16 | ||
GONZALEZ HERRERO, Agustín Ismael | JM | 39 |
GOMEZ CASTRO, Tiago Agustín | JM | 21 |
Fernandez Kevin | JM | 13 |
FErnandez Benjamin | JM | 6 |
ACCENTINI, Mateo Gabriel | Malgor | 6 |
DIEZ, Lucio | JM | 5 |
SANTINI MELERIO, Santiago | JM | 4 |
MUJERES U 18 | ||
VILLALBA, Lucía | JM | 39 |
VELASCO, Rosario | Malgor | 24 |
Kloberdanz Katya | Malgor | 10 |
ZARATEGUI, Aylen | JM | 5 |
VARONES U 18 | ||
URUZUNA, Ekian | JM | 26 |
Guerrero Leonardo | Malgor | 16 |
NIETO, Joaquín | JM | 15 |
LEDESMA, Lautaro | Malgor | 14 |
URUZUNA, Zuri | JM | 13 |
LEDESMA, Lautaro | Malgor | 6 |
VALLEJO, Ariel | JM | 6 |
HERNANDEZ, Ezequiel | JM | 4 |
ROMERO, Nicolás Agustin | JM | 1 |
MUJERES U 20 | ||
URSINI, Melina | Malgor | 29 |
Martinez Alma | Malgor | 26 |
REY, Julieta | Malgor | 18 |
GARCIA, Marianela | JM | 10 |
PUERTA BENITEZ, Juana del Pilar | JM | 3 |
VARONES U 20 | ||
FORCADES, Alexis Sebastián | Malgor | 26 |
GARCIA NAVONE, Rafael | JM | 21 |
BALDA, Nahuel Agustín | JM | 21 |
IRIBARNE, Facundo | JM | 13 |
REYNOSO, Martin | O4 | 8 |
CASTAGNA, Lautaro Benjamín | JM | 2 |
Perez Diaz Ignacio | JM | 2 |
Garcia Paim Fabricio | JM | 2 |
MUJERES U 23 | ||
GONZALEZ, Verónica Ayelen | CIMA | 26 |
BECCHIO, Micaela Abril | JM | 18 |
DEBIASSI, Clara | JM | 16 |
LIMACHE, Aylen | MALG | 13 |
CARNEVALE, Camila Rocío | JM | 3 |
VARONES U 23 | ||
CORDOBA, Joaquín | JM | 34 |
REYNOSO, Julián | O4 | 16 |
PEREZ LAZARTE, Leandro Leonel | JM | 13 |
TIVANI, Kevin | JM | 10 |
Palomino Brian | JM | 8 |
ROMERO RUBIO, Matías Ignacio | JM | 8 |
GOYENECHE, Mauricio | JM | 7 |
SILVERO, Iván | JM | 2 |
Carrera Alan | JM | 1 |
MUJERES MAYORES | ||
LEVAGGI, Micaela | Malgor | 39 |
VICINTIN, Noeli | JM | 18 |
DIANES, Nair Gisele | JM | 16 |
LUZZI, Angela Paola | JM | 11 |
ORONATTO, Patricia Noemí | JM | 6 |
Gimenez Cintia | JM | 4 |
BAGALONI, Lucía | Malgor | 2 |
VARONES MAYORES | ||
LUERO, Matías Fernando | JM | 26 |
VIDELA, Sergio Carlos | JM | 16 |
CONTRERAS, Agustin Alejandro | MALG | 13 |
MONIN, Alejandro Ezequiel | JM | 13 |
Temperan Matías | JM | 9 |
GAUNA, Braian Miguel | JM | 7 |
LAINO, Sebastián | Malgor | 6 |
Madril Jorge | Malgor | 2 |
AGA, Tomás | Malgor | 2 |
JUAREZ, Jorge Luis | JM | 1 |
SANCHEZ; Alejandro Oscar | JM | 1 |
REFERENCIAS
TABLA DE PUNTAJES
PUESTO | PUNTOS |
1° | 13 |
2° | 8 |
3° | 5 |
4° | 3 |
5° | 2 |
6° | 1 |
OBSERVACIONES
- Por decisión de autoridades federativas, para las categorías U12 y U 14 se computarán para la tabla de puntajes tanto atletas federados como no federados.
- Para las categorías U 16, U 18, U 20, U 23 y Mayores solamente se conformará con los federados.