RESULTADOS COMPLETOS: https://circulomarplatensedeatletismo.com/wp-content/uploads/2021/10/torneo-cabral.pdf
100 METROS | |
ARREGUI JUAN MANUEL | 11.98 |
NAVAS DARIO | 12.15 |
CHEREPAKHIN VICTORIA | 13.20 |
BONAMINO DALILA | 13.80 |
400 METROS | |
LALANNE LEONEL | 48.90 |
ARREGUI JUAN MANUEL | 54.98 |
NAVAS DARIO | 56.11 |
CHEREPAKHIN VICTORIA | 65.00 |
BONAMINO DALILA | 65.20 |
1500 METROS | |
GONZALEZ VERONICA | 5.05.00 |
GONZALEZ DANIELA | 5.14.00 |